中國股市暴跌黃金受青睞 市場動蕩或推遲美加息 | [2016/01/27] | |
金價依然在1071至1097區(qū)域內(nèi) 鉑鈀金反彈難持續(xù) | [2016/01/27] | |
鉑金鈀金不乏看多 法興分析師稱鈀金基本面將有推動 | [2016/01/27] | |
鈀金價格已“慘不忍睹” 還將繼續(xù)糟糕下去 | [2016/01/20] | |
三菱策略師:鉑金價將回升 金銀鈀金價將下跌 | [2016/01/20] | |
德國商業(yè)銀行:美國車輛銷售強勁將推動鉑金和鈀金 | [2016/01/07] | |
匯豐銀行:料明年鉑金1005鈀金655 供應(yīng)缺口支撐價格 | [2015/12/28] | |
高盛預計原油明年走緩 鈀金有望走高 | [2015/12/28] | |
法興:鈀價格在2016年初將受打壓 未來數(shù)年有望回暖 | [2015/12/19] | |
豐業(yè)銀行:鉑金鈀金缺乏買盤興趣 但明年價格或回升 | [2015/12/12] | |
法國外貿(mào)銀行:料明年金價觸底后年回升 明年均價970美元 | [2015/12/05] | |
機構(gòu):鉑金是最廉價商品 鉑金價格被極度低估 | [2015/12/05] | |
高盛:未來一年內(nèi)鈀金表現(xiàn)相對鉑金料更加良好 | [2015/12/05] | |
現(xiàn)貨金價從數(shù)年低位反彈,受美元走軟支撐 | [2015/11/21] | |
中國汽車產(chǎn)量回暖為鈀金開道 高盛預計12個月漲至750 | [2015/11/21] |
::::: 總共有 155 條記錄 這是第 4 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 尾頁 ::::: |