花旗分析師稱金價已計入12月升息影響 鉑金價觸及低點 | [2015/09/17] | |
鉑金納入儲備資產? 南非央行不感冒 | [2015/09/12] | |
短期鈀金價格或繼續(xù)承壓 需求面表現(xiàn)愈加暗淡 | [2015/09/12] | |
荷蘭銀行:明年3月底前鈀金還會大跌 隨后將反彈 | [2015/09/06] | |
供應面平淡鉑金價格長期來看或受到推動 | [2015/09/06] | |
美國數(shù)據(jù)亮眼打壓黃金小跌 鈀金價格仍然可能走低 | [2015/09/06] | |
南非80%鉑金生產都在虧損 鉑金礦企已病入膏盲 | [2015/08/28] | |
鈀金價格持續(xù)走低觸及6年低點 鈀金礦企宣布裁員 | [2015/08/28] | |
擔憂中國需求 鈀金在貴金屬中跌幅最大 | [2015/08/28] | |
中國央行降息降準提振全球股市 貴金屬集體下挫鈀金跌幅超7% | [2015/08/28] | |
德商銀行:鉑金ETF近期持續(xù)流入 鉑價一度升至1000美元上方 | [2015/08/20] | |
周一鉑金價格大漲近3% 創(chuàng)兩年內最大單日漲幅 | [2015/08/11] | |
黃金市場將會繼續(xù)保持疲軟態(tài)勢 鉑金可能會出現(xiàn)上升 | [2015/08/07] | |
經濟數(shù)據(jù)仍施壓黃金 鈀金觸及近3年最低水平 | [2015/08/07] | |
金價暴跌 意味著什么? | [2015/08/01] | |
鉑金價格疲軟態(tài)勢依然延續(xù) 產能過剩削弱生產商定價能力 | [2015/07/24] | |
鈀金今年來貴金屬表現(xiàn)最差 投行紛紛下調鈀金價格預期 | [2015/07/18] | |
荷蘭銀行:鉑金跌幅料已足夠 看好后市鉑金價格表現(xiàn) | [2015/07/18] |
::::: 總共有 155 條記錄 這是第 5 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 尾頁 ::::: |